Инвентаризация и архив данных Баренцева и Белого морей


1. Архив базы данных Баренцева и Белого морей


Все данные сжаты в один ‘zip‘ файл
⇓ Данные в формате CTD , 37.1 MB (размер несжатых данных 257570286 bytes)
⇓ Данные в формате MBT , 3.1 MB (размер несжатых данных 77169903 bytes)
⇓ Данные в формате OSD , 21 MB (размер несжатых данных 371057879 bytes)
⇓ Данные в формате XBT, 0.4 MB (размер несжатых данных 6987563 bytes)
⇓ Данные в формате PFL , 0.01 MB (размер несжатых данных 190481 bytes)
⇓ Данные в формате SUR , 0.5 MB (размер несжатых данных 3647159 bytes)
⇓ Данные в формате APB , 0.2 MB (размер несжатых данных 4260110 bytes)


2. Таблица и карты распределения станций по месяцам


Для просмотра карты следует нажать на значение соответствующего года и месяца

Требования: версия браузера с поддержкой JavaScript (Chrome, Mozilla, или IE 3.0 и выше)


ГодЯнвФевМартАпрМайИюньИюльАвгСенОктНояДекВсего
1870 - - - 49 202 510 489 208 118 - - - 1576
1871 - - - - 84 548 675 393 300 40 - - 2040
1872 - - - - 4 236 301 182 173 1 - - 897
1873 - - - 1 - 107 85 55 2 - 1 - 251
1874 1 1 - - 1 1 54 148 16 - - - 222
1875 - - - - - 1 - 7 128 - - - 136
1876 - - - 29 155 166 183 78 60 54 28 - 753
1877 - - - - 142 121 163 30 3 - - - 459
1878 - - - - 21 140 105 1 64 - - 1 332
1879 - - - - - - - - - - - - 0
1880 - - - - - 3 18 6 - - - - 27
1881 - - - - - - 5 5 - - - - 10
1882 - - - - - 5 4 9 1 - - - 19
1883 - - - - - 3 3 9 2 - - - 17
1884 - - - - - 3 45 170 104 - - - 322
1885 - - - - - - - 5 - - - - 5
1886 - - - - 50 61 56 14 - - - - 181
1887 - - - 4 72 57 30 5 5 - - - 173
1888 - - - 24 136 125 224 260 121 - - - 890
1889 - 1 19 47 72 72 128 106 42 - - - 487
1890 - - - - 193 360 277 226 106 - - - 1162
1891 - - - - - 10 9 8 4 - - - 31
1892 - - - - - 3 4 10 - - - - 17
1893 - - - - 1 12 20 25 4 - - - 62
1894 - - - 5 1 13 68 25 10 1 - - 123
1895 - - - - - 9 29 20 1 - - - 59
1896 - - - - - 1 15 18 - - - - 34
1897 - - - - - 1 8 17 - - - - 26
1898 - - - - 3 30 51 67 59 2 1 - 213
1899 6 5 6 7 8 138 151 210 87 4 7 1 630
1900 7 4 2 15 98 201 192 167 116 10 9 4 825
1901 2 1 30 112 389 349 313 736 327 61 - - 2320
1902 - - - 19 24 117 183 219 73 12 5 9 661
1903 3 18 2 19 38 114 171 296 211 12 28 26 938
1904 9 30 21 33 35 100 232 285 196 25 16 8 990
1905 2 2 19 1 53 181 221 242 110 13 20 11 875
1906 1 21 16 43 170 196 122 95 139 24 14 5 846
1907 - - - - 101 176 206 312 147 - - - 942
1908 - - - - - 67 4 8 72 25 - - 176
1909 - - - 94 233 382 406 325 143 - 3 - 1586
1910 - - 19 52 227 235 195 203 119 - - - 1050
1911 - - - 167 309 300 204 128 103 - - - 1211
1912 - - - 63 157 256 203 145 120 - - - 944
1913 - - - 99 186 172 239 187 88 - - - 971
1914 - - - - 166 130 63 1 - - - - 360
1915 - - - - - - - - - - - - 0
1916 - - - - - - - - - - - - 0
1917 - - - - - - - - - - - - 0
1918 - - - - - - - 9 20 26 12 - 67
1919 - - - 7 1 - - - - - - - 8
1920 - - 5 - - - 12 3 2 - 7 - 29
1921 - - - 3 11 - 3 97 7 - - - 121
1922 - - - - - - - 73 - - 3 6 82
1923 - - 15 3 - 43 17 91 3 - 10 2 184
1924 - - - - 28 20 92 114 108 - 12 12 386
1925 - - - 11 3 70 75 86 143 57 7 - 452
1926 1 - - - 14 77 248 467 163 - 16 12 998
1927 - - 2 - 34 97 145 211 32 20 2 - 543
1928 - - 14 43 68 135 38 123 43 3 1 24 492
1929 - 1 17 13 72 86 134 55 141 1 - 33 553
1930 53 68 60 111 123 144 581 354 394 70 136 53 2147
1931 52 71 114 150 254 304 524 407 138 232 42 72 2360
1932 28 34 76 80 83 237 426 148 188 145 68 81 1594
1933 94 84 24 110 215 109 327 436 152 75 41 21 1688
1934 29 9 116 251 152 181 289 150 154 34 22 23 1410
1935 48 41 90 44 132 78 68 282 239 56 117 50 1245
1936 13 21 59 118 92 81 53 255 50 76 28 30 876
1937 31 62 130 87 174 116 97 90 73 53 18 5 936
1938 12 27 69 82 69 98 153 54 32 58 57 33 744
1939 24 21 23 24 53 253 27 25 111 36 52 8 657
1940 19 12 21 22 34 148 175 137 61 90 20 - 739
1941 3 38 37 40 21 82 36 7 17 33 7 5 326
1942 1 1 1 1 - 83 465 259 170 110 139 - 1230
1943 1 3 4 12 7 190 215 198 32 14 53 4 733
1944 - 1 4 6 4 262 123 135 106 277 52 - 970
1945 - 4 19 17 3 163 49 71 98 22 - 7 453
1946 2 5 5 4 7 75 91 156 33 38 10 2 428
1947 4 3 18 4 7 225 147 260 67 71 48 - 854
1948 17 29 28 36 59 157 268 292 73 192 44 10 1205
1949 - - - - 29 20 40 24 3 - - - 116
1950 17 - - 21 24 39 - 7 2 14 2 5 131
1951 - 4 13 28 38 193 44 118 69 39 - 45 591
1952 139 137 168 188 140 78 212 79 214 56 78 168 1657
1953 4 41 53 110 51 40 205 153 109 126 45 83 1020
1954 33 58 157 59 159 278 224 107 263 181 81 86 1686
1955 100 248 150 143 191 170 253 146 123 78 123 149 1874
1956 364 29 273 363 219 262 223 247 351 278 137 124 2870
1957 192 162 167 178 158 103 246 412 308 216 32 164 2338
1958 127 149 134 169 236 133 431 436 232 392 259 424 3122
1959 182 291 350 376 551 538 700 653 675 492 328 335 5471
1960 32 253 159 225 360 701 359 477 421 311 354 392 4044
1961 47 230 429 571 293 853 885 766 330 476 179 222 5281
1962 367 484 383 243 386 303 305 366 322 188 461 272 4080
1963 132 103 460 276 152 506 740 768 310 450 319 320 4536
1964 129 120 192 127 111 283 224 403 297 80 66 137 2169
1965 20 32 65 54 103 155 189 431 276 275 51 35 1686
1966 23 35 26 27 49 113 137 395 310 59 14 18 1206
1967 61 111 196 94 111 275 191 395 322 244 161 79 2240
1968 40 15 59 35 69 143 107 157 290 339 93 162 1509
1969 129 34 44 142 267 203 96 326 87 156 68 43 1595
1970 38 83 52 106 133 210 308 353 273 420 151 153 2280
1971 234 168 210 113 192 187 226 185 240 166 33 18 1972
1972 11 16 62 63 207 271 238 328 497 459 201 102 2455
1973 83 148 345 140 194 145 279 759 400 321 86 286 3186
1974 119 101 224 239 259 197 436 372 198 155 199 165 2664
1975 79 166 179 252 326 444 311 414 328 331 128 69 3027
1976 236 109 301 175 139 383 501 611 417 177 230 535 3814
1977 276 463 211 392 591 655 251 611 321 244 216 416 4647
1978 188 192 197 236 327 360 317 226 415 205 208 532 3403
1979 453 238 238 116 82 265 226 344 293 160 67 141 2623
1980 294 186 388 444 552 283 163 869 668 278 216 160 4501
1981 232 151 182 317 290 197 275 539 525 523 114 141 3486
1982 145 217 241 166 438 199 563 644 399 283 296 186 3777
1983 379 342 318 454 418 183 359 494 478 456 69 264 4214
1984 450 416 245 247 449 429 922 2614 1345 575 230 951 8873
1985 507 520 427 356 1069 587 754 968 1758 971 818 1209 9944
1986 767 897 823 1591 686 527 1199 980 1751 1052 566 1206 12045
1987 742 598 418 968 731 1005 825 1806 2512 840 1175 1285 12905
1988 697 782 563 1040 433 249 587 999 1051 904 456 463 8224
1989 276 625 470 727 545 567 490 1358 1120 614 631 864 8287
1990 823 961 621 653 559 782 679 834 1098 793 490 555 8848
1991 177 232 142 94 198 289 205 254 509 168 96 82 2446
1992 69 258 86 144 32 120 29 204 355 104 153 90 1644
1993 129 170 81 65 5 359 349 159 307 130 9 9 1772
1994 57 291 67 86 10 148 32 230 353 72 15 18 1379
1995 60 297 35 7 40 156 207 354 266 53 2 8 1485
1996 6 274 28 30 3 70 59 250 298 38 47 9 1112
1997 - 141 18 25 20 90 135 171 171 37 16 12 836
1998 19 176 25 27 15 37 49 254 160 54 18 8 842
1999 52 207 49 8 16 62 78 261 236 112 19 11 1111
2000 34 237 41 4 19 80 285 190 358 73 1 9 1331
2001 45 219 39 9 60 77 13 288 253 39 67 9 1118
2002 36 162 93 43 73 74 104 128 240 35 1 5 994
2003 35 159 34 5 3 55 30 203 202 38 21 1 786
2004 20 186 60 15 21 48 153 57 179 30 2 - 771
2005 21 150 61 26 30 79 88 92 111 22 - 23 703
2006 4 93 52 - 53 82 - 238 117 19 - 7 665
2007 23 91 107 3 27 42 100 254 189 8 11 - 855
2008 - 54 42 26 113 1 53 91 181 10 24 - 595
2009 - 98 72 38 16 55 21 115 123 16 3 - 557
2010 18 84 37 - - 16 4 106 304 121 100 30 820
2011 41 4 1 - - - - - 21 - - - 67
2012 - 1 2 - 30 - 20 268 133 493 357 263 1567
2013 13 48 13 - - - - - - - - - 74
1960 10489 14165 12463 15041 18152 24680 28766 38052 32691 18122 11549 14116 238286