Восточно-Сибирское море - Океанографическая база данных
В состав океанографической базы данных БМЭ Восточно-Сибирского моря включено 3 459 станций с 1878 по 2008 годы (Рисунок 1).
Распределение станций по годам и месяцам представлено на Рисунке 2.
Таблицы и карты распределения станций в каждом месяце каждого года для рассматриваемого периода приведены в разделе Инвентаризация и архив данных
В базу данных Восточно-Сибирского моря включены следующие параметры (Таблица 1):
| Показатель | Единицы измерения | Число измерений | ||
|---|---|---|---|---|
| Название | Обозначение | Название | Обозначение | |
| температура | TEMP | градусы Цельсия | С | 30 482 |
| давление | PRESS | децибар | DBAR | 2 494 |
| электропроводность | COND | cименс/м | SIEMENS/M | 982 |
| соленость | SAL | единицы практической шкалы солености | PSS | 26 785 |
| абсолютное содержание растворённого кислорода | OXY | мл/л | ML/L | 7 444 |
| рН | PH | - | - | 2 217 |
| щелочность | ALK | миллиграмм-эквивалент/л | MEQ/L | 1 048 |
| нитраты | NO3 | микромоль/л | UMOL/L | 1 108 |
| фосфаты | PO4 | микромоль/л | UMOL/L | 1 434 |
| силикаты | SIO4 | микромоль/л | UMOL/L | 1 321 |
| хлорофилл | CHL | мкг/л | UG/L | 17 |



РУССКИЙ