Чукотское море - Океанографическая база данных
В состав океанографической базы данных Чукотского моря включено 50 858 станции с 1849 по 2012 годы (Рисунок 1).
Распределение станций по годам и месяцам представлено на Рисунке 2.
Таблицы и карты распределения станций в каждом месяце каждого года для рассматриваемого периода приведены в разделе Инвентаризация и архив данных
В базу данных Чукотского моря включены следующие параметры (Таблица 1):
| Показатель | Единицы измерения | Число измерений | ||
|---|---|---|---|---|
| Название | Обозначение | Название | Обозначение | |
| температура | TEMP | градусы Цельсия | С | 545 946 |
| давление | PRESS | децибар | DBAR | 99 426 |
| электропроводность | COND | cименс/м | SIEMENS/M | 40 758 |
| соленость | SAL | единицы практической шкалы солености | PSS | 484 421 |
| абсолютное содержание растворённого кислорода | OXY | мл/л | ML/L | 41 106 |
| рН | PH | - | - | 855 |
| щелочность | ALK | миллиграмм-эквивалент/л | MEQ/L | 314 |
| нитраты | NO3 | микромоль/л | UMOL/L | 4 762 |
| фосфаты | PO4 | микромоль/л | UMOL/L | 7 080 |
| силикаты | SIO4 | микромоль/л | UMOL/L | 7 970 |
| хлорофилл | CHL | мкг/л | UG/L | 16 901 |



РУССКИЙ