Море Лаптевых - Океанографическая база данных
В состав океанографической базы данных БМЭ моря Лаптевых включено 6 570 станций за период 1878 - 2009 гг (Рисунок 1).
Распределение станций по годам и месяцам представлено на Рисунке 2.
Таблицы и карты распределения станций в каждом месяце каждого года для рассматриваемого периода приведены в разделе Инвентаризация и архив данных
По сравнению с предыдущими версиями Климатического Атласа Арктических морей (Matishov et al., 2004) в базу данных добавлено 241 новая станция после 2000 г. (Рисунок 3).
В базу данных моря Лаптевых включены следующие параметры (Таблица 1):
| Показатель | Единицы измерения | Число измерений | ||
|---|---|---|---|---|
| Название | Обозначение | Название | Обозначение | |
| температура | TEMP | градусы Цельсия | С | 816 933 |
| давление | PRESS | децибар | DBAR | 465 541 |
| электропроводность | COND | cименс/м | SIEMENS/M | 50 |
| соленость | SAL | единицы практической шкалы солености | PSS | 808 478 |
| абсолютное содержание растворённого кислорода | OXY | мл/л | ML/L | 5 101 |
| рН | PH | - | - | 4 030 |
| щелочность | ALK | миллиграмм-эквивалент/л | MEQ/L | 1 203 |
| нитраты | NO3 | микромоль/л | UMOL/L | 1 917 |
| фосфаты | PO4 | микромоль/л | UMOL/L | 3 461 |
| силикаты | SIO4 | микромоль/л | UMOL/L | 3 723 |



РУССКИЙ