Биогенные элементы
Нитриты
р.Дон | Таганрогский залив | Центральная часть Азовского моря | Керченский пролив | Черное море | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N |
Январь | 0.001 | 0.024 | 7 | <0.001 | 0.045 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Февраль | 0.001 | 0.034 | 13 | <0.001 | 0.180 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Март | 0.015 | 0.153 | 11 | <0.001 | 0.100 | 55 | 0.080 | 0.190 | 5 | 0.060 | 0,16 | 5 | 0.040 | 0.290 | 25 |
Апрель | 0.003 | 0.036 | 40 | <0.001 | 0.031 | 63 | <0.001 | 0.005 | 11 | - | - | - | 0.001 | 0.005 | 4 |
Май | 0.022 | 0.033 | 5 | <0.001 | 0.041 | 82 | 0.002 | 0.008 | 14 | - | - | - | - | - | - |
Июнь | 0.007 | 0.044 | 30 | <0.001 | 0.080 | 62 | <0.001 | 0.005 | 14 | - | - | - | <0.001 | 0.001 | 43 |
Июль | 0.011 | 0.051 | 11 | <0.001 | 0.063 | 51 | <0.001 | 0.009 | 33 | <0.001 | 0.006 | 8 | <0.001 | 0.015 | 77 |
Август | 0.014 | 0.026 | 5 | 0.001 | 0.070 | 60 | <0.001 | 0.085 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Сентябрь | 0.001 | 0.039 | 55 | 0.002 | 0.022 | 50 | <0.001 | 0.051 | 77 | <0.001 | 0.003 | 6 | <0.001 | 0.009 | 41 |
Октябрь | - | - | - | <0.001 | 0.036 | 37 | <0.001 | 0.037 | 21 | <0.001 | 0.017 | 6 | <0.001 | 0.039 | 41 |
Ноябрь | - | - | - | 0.003 | 0.040 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Декабрь | 0.012 | 0.016 | 5 | 0.004 | 0.028 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Среднее арифметическое | 0.016 | 182 | 0.013 | 612 | 0.010 | 195 | 0.020 | 25 | 0.012 | 231 | |||||
Интервал, в который попадают 90% значений | 0.001 – 0.032 | 0 – 0.034 | 0 – 0.034 | 0 – 0.063 | 0 – 0.045 |
Примечание: Сmin, Сmax – минимальные и максимальные концентрации соответственно. N – количество значений. «-» – отсутствие определения
Нитраты
р.Дон | Таганрогский залив | Центральная часть Азовского моря | Керченский пролив | Черное море | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N |
Январь | 0.030 | 1.010 | 5 | 0.006 | 2.519 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Февраль | 0.010 | 1.269 | 12 | 0.004 | 3.090 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Март | 0.639 | 2.035 | 11 | 0.008 | 1.430 | 54 | 1.560 | 2.520 | 4 | 0.780 | 2.000 | 3 | 0.180 | 3.640 | 24 |
Апрель | 0.015 | 3.273 | 35 | <0.001 | 2.331 | 63 | 0.004 | 0.065 | 11 | <0.001 | 0.003 | 4 | 0.001 | 0.007 | 6 |
Май | - | - | - | <0.001 | 0.338 | 69 | <0.001 | 0.026 | 14 | - | - | - | - | - | - |
Июнь | - | - | - | <0.001 | 0.587 | 76 | <0.001 | 0.009 | 14 | - | - | - | <0.001 | 0.012 | 43 |
Июль | 0.182 | 0.486 | 10 | <0.001 | 0.356 | 51 | <0.001 | 0.100 | 33 | 0.007 | 0.016 | 8 | <0.001 | 0.061 | 79 |
Август | 0.220 | 0.380 | 5 | <0.001 | 0.280 | 59 | 0.001 | 1.806 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Сентябрь | 0.004 | 0.950 | 55 | 0.000 | 0.590 | 47 | <0.001 | 0.345 | 68 | 0.005 | 0.012 | 6 | 0.004 | 0.155 | 43 |
Октябрь | - | - | - | 0.001 | 0.660 | 37 | 0.003 | 0.085 | 11 | 0.003 | 0.014 | 5 | 0.001 | 0.095 | 30 |
Ноябрь | - | - | - | 0.016 | 0.699 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Декабрь | 0.990 | 1.090 | 5 | 0.039 | 0.557 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Среднее арифметическое | 0.529 | 138 | 0.188 | 612 | 0.072 | 175 | 0.168 | 26 | 0.111 | 225 | |||||
Интервал, в который попадают 90% значений | 0 – 1.062 | 0 – 0.567 | 0 – 0.380 | 0 – 0.656 | 0 – 0.510 |
Примечание: Сmin, Сmax – минимальные и максимальные концентрации соответственно. N – количество значений. «-» – отсутствие определения
Аммоний
р.Дон | Таганрогский залив | Центральная часть Азовского моря | Керченский пролив | Черное море | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N |
Январь | 0.016 | 0.353 | 8 | 0.049 | 0.222 | 2 | 0.088 | 0.432 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Февраль | 0.041 | 0.723 | 13 | <0.001 | 0.260 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Март | 0.017 | 0.125 | 5 | 0.010 | 0.040 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Апрель | 0.010 | 1.136 | 38 | <0.001 | 0.391 | 36 | 0.063 | 0.119 | 2 | 0.128 | 0.160 | 2 | - | - | - |
Май | 0.061 | 0.117 | 5 | <0.001 | 0.394 | 55 | <0.001 | 0.078 | 14 | - | - | - | - | - | - |
Июнь | 0.014 | 0.260 | 30 | <0.001 | 1.110 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Июль | 0.040 | 0.199 | 11 | <0.001 | 0.242 | 18 | - | - | - | - | - | - | 0.005 | 2.610 | 25 |
Август | 0.067 | 0.126 | 4 | 0.040 | 0.851 | 14 | 0.090 | 0.829 | 40 | - | - | - | - | - | - |
Сентябрь | 0.006 | 0.324 | 55 | 0.038 | 0.072 | 4 | - | - | - | - | - | - | <0.001 | 3.558 | 31 |
Октябрь | 0.028 | 0.034 | 3 | <0.001 | 0.032 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ноябрь | - | - | - | <0.001 | 0.262 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Декабрь | 0.010 | 0.020 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Среднее арифметическое | 0.105 | 177 | 0.097 | 256 | 0.158 | 58 | 0.144 | 2 | 0.525 | 56 | |||||
Интервал, в который попадают 90% значений | 0 – 0.223 | 0 – 0.247 | 0 – 0.322 | 0.128 – 0.160 | 0 – 1.372 |
Примечание: Сmin, Сmax – минимальные и максимальные концентрации соответственно. N – количество значений. «-» – отсутствие определения
Кремний
р.Дон | Таганрогский залив | Центральная часть Азовского моря | Керченский пролив | Черное море | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N |
Январь | 5.133 | 6.779 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Февраль | <0.100 | 7.400 | 9 | 0.100 | 6.953 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Март | 1.292 | 5.954 | 7 | 0.160 | 4.090 | 45 | 1.880 | 4.680 | 6 | 0.630 | 3.840 | 6 | <0.100 | 6.200 | 23 |
Апрель | 0.498 | 2.457 | 23 | <0.100 | 4.300 | 36 | <0.100 | 0.480 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Май | 1.399 | 4.144 | 5 | 0.100 | 5.490 | 85 | 0.200 | 1.103 | 14 | - | - | - | - | - | - |
Июнь | 1.187 | 6.045 | 30 | <0.100 | 5.095 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Июль | 2.292 | 5.483 | 9 | 0.500 | 7.152 | 28 | 0.200 | 1.801 | 29 | - | - | - | 0.183 | 4.138 | 20 |
Август | 3.900 | 4.900 | 3 | 0.243 | 5.125 | 23 | <0.100 | 3.514 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Сентябрь | <0.100 | 6.488 | 32 | <0.100 | 3.400 | 6 | <0.100 | 2.800 | 54 | <0.100 | <0.100 | 6 | - | - | - |
Октябрь | 3.100 | 5.582 | 3 | 2.389 | 5.380 | 19 | 1.411 | 6.542 | 14 | 1.171 | 1.964 | 2 | <0.100 | 8.364 | 39 |
Ноябрь | - | - | - | 0.471 | 4.600 | 21 | - | - | - | - | - | - | 0.174 | 10.881 | 59 |
Декабрь | 1.230 | 1.700 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Среднее арифметическое | 3.269 | 128 | 2.210 | 389 | 0.963 | 147 | 1.286 | 14 | 2.800 | 141 | |||||
Интервал, в который попадают 90% значений | 1.371 – 5.167 | 0.708 – 3.712 | 0 – 2.246 | 0 – 2.675 | 0 – 5.752 |
Примечание: Сmin, Сmax – минимальные и максимальные концентрации соответственно. N – количество значений. «-» – отсутствие определения
Фосфаты
р.Дон | Таганрогский залив | Центральная часть Азовского моря | Керченский пролив | Черное море | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N |
Январь | 0.004 | 0.136 | 8 | 0.005 | 0.254 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Февраль | 0.002 | 0.162 | 13 | 0.003 | 0.136 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Март | 0.09 | 0.22 | 11 | <0.001 | 0.33 | 59 | 0.05 | 0.300 | 6 | 0.030 | 0.280 | 6 | <0.001 | 0.380 | 25 |
Апрель | 0.009 | 0.236 | 40 | <0.001 | 0.22 | 58 | 0.002 | 0.026 | 11 | - | - | - | - | - | - |
Май | 0.055 | 0.142 | 5 | <0.001 | 0.168 | 85 | <0.001 | 0.168 | 46 | - | - | - | - | - | - |
Июнь | 0.054 | 0.166 | 28 | 0.001 | 0.270 | 76 | 0.003 | 0.076 | 14 | <0.001 | 0.008 | 4 | <0.001 | 0.268 | 43 |
Июль | 0.080 | 0.218 | 11 | <0.001 | 0.201 | 59 | 0.002 | 0.294 | 32 | 0.006 | 0.018 | 8 | <0.001 | 0.316 | 52 |
Август | 0.063 | 0.167 | 5 | 0.001 | 0.131 | 60 | 0.001 | 0.023 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Сентябрь | 0.01 | 0.299 | 55 | 0.002 | 0.174 | 49 | <0.001 | 0.025 | 75 | <0.001 | 0.01 | 6 | <0.001 | 0.089 | 13 |
Октябрь | 0.161 | 0.194 | 3 | <0.001 | 0.194 | 34 | 0.001 | 0.03 | 20 | <0.001 | 0.005 | 6 | <0.001 | 0.236 | 67 |
Ноябрь | - | - | - | 0.001 | 0.221 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Декабрь | 0.117 | 0.123 | 5 | 0.006 | 0.245 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Среднее арифметическое | 0.116 | 184 | 0.039 | 637 | 0.019 | 222 | 0.032 | 30 | 0.042 | 200 | |||||
Интервал, в который попадают 90% значений | 0.055 – 0.178 | 0 – 0.090 | 0 – 0.067 | 0 – 0.100 | 0 – 0.144 |
Примечание: Сmin, Сmax – минимальные и максимальные концентрации соответственно. N – количество значений. «-» – отсутствие определения
Валовый фосфор
р.Дон | Таганрогский залив | Центральная часть Азовского моря | Керченский пролив | Черное море | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N |
Январь | 0.051 | 0.250 | 5 | 0.046 | 0.419 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Февраль | 0.079 | 0.232 | 7 | 0.051 | 0.983 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Март | - | - | - | 0.030 | 0.419 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Апрель | 0.056 | 0.277 | 17 | 0.088 | 0.419 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Май | 0.013 | 0.243 | 4 | 0.090 | 0.222 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Июнь | 0.059 | 0.221 | 20 | 0.101 | 0.221 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Июль | 0.170 | 0.332 | 9 | 0.110 | 0.216 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Август | 0.263 | 0.281 | 2 | 0.058 | 0.356 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сентябрь | 0.118 | 0.370 | 51 | 0.196 | 0.216 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ноябрь | - | - | - | 0.076 | 0.246 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Декабрь | - | - | - | 0.034 | 0.307 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Среднее арифметическое | 0.194 | 115 | 0.161 | 172 | - | - | - | - | - | - | |||||
Интервал, в который попадают 90% значений | 0.120 – 0.268 | 0.053 – 0.269 | - | - | - |
Примечание: Сmin, Сmax – минимальные и максимальные концентрации соответственно. N – количество значений. «-» – отсутствие определения
Валовый азот
р.Дон | Таганрогский залив | Центральная часть Азовского моря | Керченский пролив | Черное море | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N |
Январь | 0.328 | 2.468 | 4 | 0.050 | 1.672 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Февраль | 0.179 | 2.517 | 3 | 0.908 | 3.760 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Март | 0.616 | 1.144 | 4 | 0.470 | 1.190 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Апрель | 0.855 | 3.443 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Май | 0.766 | 2.653 | 4 | 0.428 | 0.736 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Июнь | 0.295 | 2.771 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Июль | 0.952 | 2.063 | 9 | 1.503 | 2.388 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Август | 0.731 | 1.197 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Сентябрь | 0.295 | 2.432 | 51 | 1.038 | 1.262 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ноябрь | - | - | - | 1.437 | 3.832 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Среднее арифметическое | 1.480 | 114 | 1.433 | 56 | - | - | - | - | - | - | |||||
Интервал, в который попадают 90% значений | 0.883 – 2.077 | 0.367 – 2.499 | - | - | - |
Примечание: Сmin, Сmax – минимальные и максимальные концентрации соответственно. N – количество значений. «-» – отсутствие определения