Хлорофилл
р.Дон | Таганрогский залив | Центральная часть Азовского моря | Керченский пролив | Черное море | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N |
Январь | <0.05 | 11.9 | 4 | 4.3 | 18.7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Февраль | 0.3 | 3.7 | 7 | 2.8 | 53.7 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Март | 1.7 | 4.3 | 5 | 1.8 | 64.5 | 58 | - | - | - | 4 | 7.9 | 2 | 0.3 | 1.1 | 6 |
Апрель | 6.2 | 18.9 | 18 | 3.7 | 90.0 | 50 | 1.2 | 17.0 | 27 | 0.9 | 4.6 | 4 | 0.2 | 0.7 | 12 |
Май | - | - | - | 3.2 | 162.7 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Июнь | - | - | - | 5.0 | 214.2 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Июль | 0.5 | 65.5 | 44 | 1.2 | 94.3 | 46 | 0.3 | 27.0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Август | - | - | - | 10.6 | 274.6 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сентябрь | - | - | - | 2.3 | 159.5 | 47 | 0.5 | 16.5 | 34 | - | - | - | 0.2 | 0.7 | 2 |
Октябрь | - | - | - | 2.9 | 107.6 | 25 | 1.7 | 23.9 | 9 | 0.6 | 1.5 | 4 | 0.3 | 2.8 | 8 |
Ноябрь | - | - | - | 0.2 | 71.9 | 33 | <0.05 | 13.7 | 14 | <0.05 | 0.4 | 4 | - | - | - |
Декабрь | - | - | - | 1.7 | 79.6 | 20 | 1.5 | 12.2 | 4 | 1.2 | 1.4 | - | <0.05 | 0.1 | 8 |
Среднее арифметическое | 17.9 | 78 | 39.3 | 541 | 17.5 | 108 | 1.8 | 14 | 0.5 | 36 | |||||
Интервал, в который попадают 90% значений | 0 – 36.7 | 7.6 – 71.1 | 0 – 19.1 | 0 – 3.9 | 0 – 1.1 |
Примечание: Сmin, Сmax – минимальные и максимальные концентрации соответственно. N – количество значений. «-» – отсутствие определения