Растворенный органический углерод
| р.Дон | Таганрогский залив | Центральная часть Азовского моря | Керченский пролив | Черное море | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N |
| Январь | 10.4 | 13.3 | 9 | 1.8 | 15.1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Февраль | 10.2 | 14.3 | 19 | 10.8 | 14.9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Март | 11.3 | 15.8 | 35 | 12.9 | 19.0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Апрель | 7.9 | 14.6 | 14 | 8.8 | 16.1 | 31 | 7.9 | 20.5 | 72 | 9.4 | 12.0 | 6 | 5.6 | 13.3 | 43 |
| Май | - | - | - | 11.1 | 13.6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Июнь | - | - | - | 7.2 | 10.9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Июль | 8.7 | 12.2 | 5 | 9.0 | 16.2 | 8 | 8.0 | 13.7 | 37 | 7.0 | 18.9 | 6 | 3.7 | 19.6 | 37 |
| Август | 7.7 | 13.5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сентябрь | 10.5 | 11.5 | 8 | 10.5 | 19.3 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Октябрь | 9.0 | 12.8 | 7 | 11.5 | 13.5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ноябрь | 9.7 | 14.4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Декабрь | 9.2 | 15.1 | 3 | 3.9 | 11.5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднее арифметическое | 12 | 114 | 11.7 | 146 | 13.9 | 115 | 10.6 | 12 | 8.6 | 80 | |||||
| Интервал, в который попадают 90% значений | 10.4 – 13.7 | 9.2 – 14.2 | 6.3 – 21.4 | 7.7 – 13.5 | 5.9 – 11.3 | ||||||||||
Примечание: Сmin, Сmax – минимальные и максимальные концентрации соответственно. N – количество значений. «-» – отсутствие определения



