Первичная продукция и деструкция органического вещества
| р.Дон | Таганрогский залив | Центральная часть Азовского моря | Керченский пролив | Черное море | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N |
| Январь | - | - | - | <0.001 | 0.07 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Февраль | - | - | - | 0.01 | 0.5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Март | - | - | - | <0.001 | 0.14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Апрель | 0.087 | 0.201 | 5 | 0.03 | 0.41 | 24 | 0.01 | 0.191 | 22 | - | - | - | <0.001 | 0.010 | 5 |
| Май | - | - | - | 0.01 | 0.37 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Июнь | - | - | - | 0.03 | 2.17 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Июль | - | - | - | 0.01 | 1.44 | 17 | 0.02 | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.02 | 3 | - | - | - |
| Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сентябрь | - | - | - | 0.01 | 1.01 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Октябрь | - | - | - | 0.02 | 0.46 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднее арифметическое | 0.122 | 5 | 0.240 | 209 | 0.030 | 24 | 0.038 | 3 | 0.006 | 5 | |||||
| Интервал, в который попадают 90% значений | 0.076 – 0.168 | 0 – 0.544 | 0 – 0.068 | 0 – 0.088 | 0.001 – 0.011 | ||||||||||
Примечание: Сmin, Сmax – минимальные и максимальные концентрации соответственно. N – количество значений. «-» – отсутствие определения
| р.Дон | Таганрогский залив | Центральная часть Азовского моря | Керченский пролив | Черное море | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N |
| Январь | - | - | - | <0.001 | 0.030 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Февраль | - | - | - | <0.001 | 0.120 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Март | - | - | - | 0.010 | 0.090 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Апрель | 0.057 | 0.152 | 4 | <0.001 | 0.150 | 26 | <0.001 | 0.070 | 24 | <0.001 | 0.029 | 2 | 0.010 | 0.020 | 6 |
| Май | - | - | - | 0.002 | 0.129 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Июнь | - | - | - | <0.001 | 0.890 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Июль | - | - | - | <0.001 | 0.223 | 17 | <0.001 | 0.010 | 2 | <0.001 | <0.001 | 2 | - | - | - |
| Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сентябрь | - | - | - | 0.010 | 0.380 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Октябрь | - | - | - | <0.001 | 0.140 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднее арифметическое | 0.076 | 4 | 0.064 | 207 | 0.016 | 26 | 0.007 | 4 | 0.015 | 6 | |||||
| Интервал, в который попадают 90% значений | 0.016 – 0.135 | 0 – 0.154 | 0 – 0.033 | 0 – 0.022 | 0.010 – 0.020 | ||||||||||
Примечание: Сmin, Сmax – минимальные и максимальные концентрации соответственно. N – количество значений. «-» – отсутствие определения



