Растворенный кислород
р.Дон | Таганрогский залив | Центральная часть Азовского моря | Керченский пролив | Черное море | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N |
Январь | 13.3 | 14.0 | 5 | 9.3 | 13.8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Февраль | 12.1 | 14.7 | 9 | 6.8 | 15.3 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Март | 10.2 | 14.5 | 16 | 7.9 | 18.9 | 49 | 9.0 | 13.1 | 6 | 8.1 | 12.2 | 6 | 6.2 | 10.8 | 32 |
Апрель | 7.0 | 13.9 | 29 | 7.3 | 28.9 | 77 | 7.7 | 12.3 | 22 | 9.3 | 11.5 | 3 | - | - | - |
Май | 10.0 | 10.6 | 5 | 4.0 | 11.5 | 55 | 5.0 | 8.1 | 14 | - | - | - | - | - | - |
Июнь | 4.9 | 9.1 | 8 | 6.7 | 18.3 | 60 | <0.05 | 6.3 | 14 | 3.5 | 4.8 | 4 | <0.05 | 6.2 | 51 |
Июль | 6.0 | 9.7 | 8 | 4.2 | 13.1 | 36 | 1.7 | 24.2 | 87 | 3.7 | 8.0 | 10 | <0.05 | 26.6 | 124 |
Август | 8.3 | 11.4 | 7 | 4.3 | 11.0 | 53 | 6.5 | 14.3 | 16 | - | - | - | - | - | - |
Сентябрь | 6.2 | 13.7 | 42 | 5.1 | 16.9 | 61 | 5.9 | 11.6 | 26 | - | - | - | 0.4 | 13.4 | 44 |
Октябрь | 8.4 | 15.0 | 12 | 10.0 | 12.6 | 7 | - | - | - | 10.6 | 13.4 | 4 | - | - | - |
Ноябрь | - | - | - | 11.4 | 16.1 | 39 | 11.8 | 16.7 | 10 | 10.8 | 11.6 | 2 | 9.7 | 11.0 | 2 |
Декабрь | - | - | - | 12.5 | 13.7 | 4 | 11.6 | 14.4 | 4 | - | - | - | 9.3 | 11.2 | 20 |
Среднее арифметическое | 10.4 | 141 | 10.5 | 523 | 8.9 | 199 | 8.4 | 29 | 7.7 | 273 | |||||
Интервал, в который попадают 90% значений | 8.0 – 12.8 | 7.3 – 13.7 | 4.8 – 13.0 | 5.2 – 11.6 | 2.5 – 13.0 |
Примечание: Сmin, Сmax – минимальные и максимальные концентрации соответственно. N – количество значений. «-» – отсутствие определения