Взвешенный органический углерод и общая взвесь
р.Дон | Таганрогский залив | Центральная часть Азовского моря | Керченский пролив | Черное море | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N |
Январь | 0.110 | 0.810 | 5 | 0.001 | 1.780 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Февраль | 0.180 | 0.470 | 3 | 0.284 | 1.280 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Март | 0.261 | 0.397 | 2 | 0.261 | 1.966 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Апрель | - | - | - | 0.965 | 2.459 | 4 | 0.044 | 0.647 | 5 | - | - | - | 0.019 | 0.156 | 8 |
Май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Июнь | - | - | - | 0.002 | 4.787 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Июль | 0.687 | 2.460 | 5 | 0.661 | 4.556 | 20 | 2.151 | 3.260 | 2 | - | - | - | - | ||
Август | 1.141 | 3.720 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Сентябрь | 0.942 | 1.451 | 2 | 0.942 | 3.064 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Октябрь | 0.551 | 0.988 | 2 | 1.394 | 2.636 | 3 | 0.251 | 1.984 | 9 | 0.125 | 0.830 | 4 | 0.126 | 0.334 | 8 |
Ноябрь | 0.051 | 1.262 | 19 | 0.076 | 1.695 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Декабрь | 0.369 | - | 1 | 0.369 | 1.784 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Среднее арифметическое | 0.938 | 49 | 18994 | 120 | 0.967 | 16 | 0.400 | 4 | 0.150 | 16 | |||||
Интервал. в который попадают 90% значений | 0.083 – 1.792 | 0.240 – 2.800 | 0.077 – 1.858 | 0.154 – 0.646 | 0.067 – 0.232 |
Примечание: Сmin, Сmax – минимальные и максимальные концентрации соответственно. N – количество значений. «-» – отсутствие определения
р.Дон | Таганрогский залив | Центральная часть Азовского моря | Керченский пролив | Черное море | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N | Сmin | Сmax | N |
Январь | 3.2 | 65 | 7 | 1.5 | 120 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Февраль | 3.5 | 8.3 | 7 | 2.1 | 68 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Март | 2.7 | 8.9 | 5 | 3.4 | 81 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Апрель | 7.9 | 26.1 | 17 | 5.3 | 80 | 43 | 2 | 57 | 19 | 3.2 | 17.2 | 3 | 0.6 | 2.1 | 12 |
Май | 15.6 | 53.0 | 15 | 3.4 | 119 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Июнь | 12 | 32.0 | 8 | 9.6 | 79 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Июль | 17 | 48.5 | 6 | 2.8 | 111 | 50 | 2 | 85 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Август | 13.3 | 33.3 | 8 | 23 | 63 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сентябрь | 0.6 | 34.6 | 30 | 6.5 | 120 | 42 | 6.7 | 9.2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Октябрь | - | - | - | 5.6 | 43.6 | 26 | 0.4 | 6.9 | 9 | 2.4 | 15.7 | 4 | 0.4 | 2.6 | 8 |
Ноябрь | 7.4 | 28.4 | 18 | 20.2 | 76 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Декабрь | - | - | - | 5.7 | 100 | 13 | 4.4 | 5.2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Среднее арифметическое | 16.5 | 121 | 25 | 359 | 13.6 | 45 | 7.7 | 7 | 1.1 | 20 | |||||
Интервал, в который попадают 90% значений | 6.3 – 26.6 | 5.1 – 45 | 0 – 31 | 1.6 – 13.9 | 0.6 – 1.6 |
Примечание: Сmin, Сmax – минимальные и максимальные концентрации соответственно. N – количество значений. «-» – отсутствие определения