Щелочность
Для Азовского моря и прилегающих районов Черного моря в базу данных внесены результаты обработки 405 проб на щелочность, миллиграм-эквивалент/л, мг/л (Таблица 1 и Рисунок 1).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 27 |
2007 | 9 | - | 8 | 31 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 68 |
2008 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 15 | 8 | 39 |
2009 | 5 | - | 11 | 13 | 16 | 18 | 8 | - | 39 | - | - | - | 110 |
2010 | 4 | 11 | - | 5 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 50 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | 5 | - | 8 | - | 18 | 8 | - | - | - | - | - | 39 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | 43 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | - | - | - | 15 |
Итого | 18 | 16 | 62 | 76 | 50 | 46 | 52 | 4 | 50 | - | 15 | 16 | 405 |
Примечание: - нет данных