Хлорность
Для Азовского моря и прилегающих районов Черного моря в базу данных внесены результаты обработки 269 проб на хлорность, мг/л (Таблица 1 и Рисунок 1).
| Год | Месяцы | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
| 2006 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | |
| 2007 | 3 | - | 18 | 21 | 6 | - | 17 | - | - | - | 16 | - | 81 |
| 2008 | - | - | - | 12 | - | 33 | 20 | - | 14 | 2 | 9 | 5 | 95 |
| 2009 | 7 | 4 | 3 | 30 | 6 | 5 | 7 | - | - | 1 | - | - | 63 |
| 2010 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | 12 |
| 2017 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 17 | - | 27 |
| 2018 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Всего | 10 | 4 | 21 | 91 | 26 | 39 | 45 | 3 | 23 | 3 | 42 | 10 | 317 |
Примечание: - нет данных



