Тяжелые металлы (взвешенная форма)
Для Азовского моря и прилегающих районов Черного моря в базу данных внесены результаты обработки 210 проб тяжелых металлов во взвеси, мкг/г. На Рисунке 1 и в Таблице 1 приведены сводные данные, а ниже можно увидеть инвентаризацию взвешенных форм меди Cu, железа Fe, марганца Mn, свинца Pb и цинка Zn (Таблицы 2-6).
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
2007 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2009 | - | - | 25 | 24 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 94 |
2010 | - | - | - | - | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | 90 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 0 | 0 | 25 | 42 | 30 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 210 |
Примечание: - нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | 5 | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 19 |
2010 | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 18 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | - | 5 | 21 | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | 53 |
Примечание: - нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | 5 | 4 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
2010 | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 18 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | - | 5 | 4 | 6 | 21 | - | - | - | - | - | 8 | 44 |
Примечание: - нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | 5 | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 19 |
2010 | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 18 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | - | 5 | 6 | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | 38 |
Примечание: - нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | 5 | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 19 |
2010 | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 18 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | - | 5 | 5 | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | 37 |
Примечание: - нет данных
Год | Месяцы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | 5 | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 19 |
2010 | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 18 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | - | - | 5 | 6 | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | 38 |
Примечание: - нет данных