Карты вертикального распределения аномалий температуры и солёности воды для исследуемых разрезов
Требования: версия браузера с поддержкой JavaScript (Chrome, FireFox, или IE 3.0 и выше)
Для просмотра карты следует выбрать разрез и нажать соответствующую иконку:
- карта вертикального распределения аномалий температуры; | |
- карта вертикального распределения аномалий солености; | |
- карты вертикального распределения аномалий температуры и солености. |
Карты вертикального распределения аномалий откроются в новых вкладках браузера.
Разрез 1 «о. Зюйдвестовая Шалыга - о. Кулалы»
Год | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914-1934 | - | - | - | - | - | - | ||||||
1961-1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1972-1979 | - | - | - | - | - | - | ||||||
1984-1991 | - | - | ||||||||||
2000-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрез 2 «о. Новинский – о. Кулалы»
Год | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914-1934 | - | - | ||||||||||
1961-1967 | - | - | - | |||||||||
1972-1979 | - | - | - | |||||||||
1984-1991 | - | - | ||||||||||
2000-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрез 3 «Белинский канал – на юг до линии о. Чечень – п-ов Мангышлак»
Год | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914-1934 | - | - | - | |||||||||
1961-1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1972-1979 | - | - | - | - | - | |||||||
1984-1991 | - | - | - | |||||||||
2000-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрез 3а «Волго-Каспийский канал до разреза о. Чечень – п-ов Мангышлак»
Год | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914-1934 | - | - | - | - | - | |||||||
1961-1967 | - | - | - | - | ||||||||
1972-1979 | - | - | - | - | ||||||||
1984-1991 | - | |||||||||||
2000-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрез 4 «о. Чечень – п-ов Мангышлак»
Год | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914-1934 | - | - | ||||||||||
1961-1967 | ||||||||||||
1972-1979 | - | - | ||||||||||
1984-1991 | - | - | - | |||||||||
2000-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрез 5 «Дивичи – Кендерли»
Год | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914-1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1961-1967 | - | - | - | - | - | |||||||
1972-1979 | - | - | - | - | - | - | ||||||
1984-1991 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2000-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрез 6 «о. Жилой – м. Куули»
Год | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914-1934 | ||||||||||||
1961-1967 | - | - | - | - | - | |||||||
1972-1979 | ||||||||||||
1984-1991 | - | - | - | - | - | - | ||||||
2000-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрез 7 «о. Куринский Камень – о. Огурчинский»
Год | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914-1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1961-1967 | - | - | - | |||||||||
1972-1979 | ||||||||||||
1984-1991 | - | |||||||||||
2000-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |